
阿尔女联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月06日 17:00 | 阿尔女联 | ASE阿尔杰女足 | MC阿尔及尔女足 | 未开始 |
| 2 | 2026年11月06日 17:00 | 阿尔女联 | 塞提夫女足 | 贝鲁扎达女足 | 未开始 |
| 3 | 2026年11月06日 17:00 | 阿尔女联 | 卡比利亚女足 | JF库鲁布女足 | 未开始 |
| 4 | 2026年11月06日 17:00 | 阿尔女联 | MC奥兰女足 | FC康斯坦丁女足 | 未开始 |
| 5 | 2026年11月06日 17:00 | 阿尔女联 | 乌斯姆阿尔及尔女足 | 贝贾亚女足 | 未开始 |
阿尔女联已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月05日 | 阿尔女联 | US比斯克拉女足vs阿克布女足 | 0-4 |
| 2 | 2026年10月30日 | 阿尔女联 | JF库鲁布女足vs塞提夫女足 | 0-1 |
| 3 | 2026年10月30日 | 阿尔女联 | FC康斯坦丁女足vs阿克布女足 | 0-8 |
| 4 | 2026年10月30日 | 阿尔女联 | 阿达斯女足vsASE阿尔杰女足 | 4-0 |
| 5 | 2026年10月30日 | 阿尔女联 | 贝鲁扎达女足vsMC奥兰女足 | 1-1 |
| 6 | 2026年10月24日 | 阿尔女联 | 乌斯姆阿尔及尔女足vs阿达斯女足 | 0-4 |
| 7 | 2026年10月23日 | 阿尔女联 | 塞提夫女足vs贝贾亚女足 | 5-0 |
| 8 | 2026年10月23日 | 阿尔女联 | MC奥兰女足vsJF库鲁布女足 | 4-1 |
| 9 | 2026年10月23日 | 阿尔女联 | ASE阿尔杰女足vs圣罗拉女足 | 2-0 |
| 10 | 2026年10月23日 | 阿尔女联 | 阿克布女足vs贝鲁扎达女足 | 3-0 |
| 11 | 2026年10月23日 | 阿尔女联 | US比斯克拉女足vsFC康斯坦丁女足 | 1-3 |
| 12 | 2026年10月17日 | 阿尔女联 | 贝贾亚女足vsMC奥兰女足 | 0-3 |
| 13 | 2026年10月17日 | 阿尔女联 | 贝鲁扎达女足vsFC康斯坦丁女足 | 1-0 |
| 14 | 2026年10月16日 | 阿尔女联 | JF库鲁布女足vs阿克布女足 | 0-4 |
| 15 | 2026年10月10日 | 阿尔女联 | 塞提夫女足vs阿达斯女足 | 3-1 |
| 16 | 2026年10月03日 | 阿尔女联 | 贝贾亚女足vsFC康斯坦丁女足 | 1-2 |
| 17 | 2026年05月08日 | 阿尔女联 | 塞提夫女足vs阿达斯女足 | 0-2 |
| 18 | 2026年04月29日 | 阿尔女联 | 塞提夫女足vs卡比利亚女足 | 0-4 |
| 19 | 2026年04月29日 | 阿尔女联 | 阿克布女足vs阿达斯女足 | 1-0 |
| 20 | 2026年04月17日 | 阿尔女联 | 贝贾亚女足vs塞提夫女足 | 0-0 |
| 21 | 2026年04月17日 | 阿尔女联 | 阿达斯女足vs巴特纳女足 | 7-0 |
| 22 | 2026年04月14日 | 阿尔女联 | US比斯克拉女足vs阿达斯女足 | 0-0 |
| 23 | 2026年04月03日 | 阿尔女联 | 贝鲁扎达女足vsFC康斯坦丁女足 | 4-0 |
| 24 | 2026年04月03日 | 阿尔女联 | JF库鲁布女足vs塞提夫女足 | 3-1 |
| 25 | 2026年04月03日 | 阿尔女联 | AR盖尔玛女足vs蒂西米尔特女足 | 1-0 |
| 26 | 2026年04月03日 | 阿尔女联 | 贝贾亚女足vsASE阿尔杰女足 | 0-2 |
| 27 | 2026年03月30日 | 阿尔女联 | FC康斯坦丁女足vsJF库鲁布女足 | 0-2 |
| 28 | 2026年03月27日 | 阿尔女联 | 塞提夫女足vsAR盖尔玛女足 | 2-1 |
| 29 | 2026年03月27日 | 阿尔女联 | ASE阿尔杰女足vs贝鲁扎达女足 | 0-2 |
| 30 | 2026年03月13日 | 阿尔女联 | 阿贝斯女足vsCF天斯女足 | 1-0 |

