
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月05日 | 悉尼奥林匹克vs欧克莱卡诺 | 0-2 |
| 2 | 2026年11月01日 | 湾水市vs欧克莱卡诺 | 0-0 |
| 3 | 2026年11月01日 | 莱卡特老虎vs埃文代尔 | 5-2 |
| 4 | 2026年10月31日 | 卧龙海岸狼队vs昆士兰狮队 | 1-3 |
| 5 | 2026年10月31日 | 南霍巴特vs普雷斯顿莱恩 | 1-2 |
| 6 | 2026年10月31日 | 萨瑟兰鲨鱼vs悉尼联 | 1-2 |
| 7 | 2026年10月30日 | 悉尼奥林匹克vs马可尼 | 3-2 |
| 8 | 2026年10月30日 | 布罗德美度兰vs阿德莱德城 | 3-2 |
| 9 | 2026年10月29日 | 堪培拉FCvs南墨尔本 | 0-2 |
| 10 | 2026年10月25日 | 卧龙海岸狼队vs南霍巴特 | 2-0 |
| 11 | 2026年10月25日 | 悉尼奥林匹克vs湾水市 | 1-2 |
| 12 | 2026年10月24日 | 堪培拉FCvs萨瑟兰鲨鱼 | 0-2 |
| 13 | 2026年10月24日 | 马可尼vs欧克莱卡诺 | 0-0 |
| 14 | 2026年10月24日 | 埃文代尔vs布罗德美度兰 | 1-2 |
| 15 | 2026年10月23日 | 阿德莱德城vs莱卡特老虎 | 1-3 |
| 16 | 2026年10月23日 | 南墨尔本vs悉尼联 | 1-1 |
| 17 | 2026年10月22日 | 昆士兰狮队vs普雷斯顿莱恩 | 2-1 |
| 18 | 2026年10月18日 | 昆士兰狮队vs南霍巴特 | 1-2 |
| 19 | 2026年10月18日 | 悉尼联vs堪培拉FC | 1-1 |
| 20 | 2026年10月17日 | 湾水市vs马可尼 | 3-1 |
| 21 | 2026年10月17日 | 布罗德美度兰vs莱卡特老虎 | 0-0 |
| 22 | 2026年10月17日 | 萨瑟兰鲨鱼vs南墨尔本 | 0-1 |
| 23 | 2026年10月16日 | 欧克莱卡诺vs悉尼奥林匹克 | 4-2 |
| 24 | 2026年10月16日 | 阿德莱德城vs埃文代尔 | 2-2 |
| 25 | 2026年10月15日 | 普雷斯顿莱恩vs卧龙海岸狼队 | 0-0 |
| 26 | 2025年12月06日 | 南墨尔本vs马可尼 | 2-0 |
| 27 | 2025年11月29日 | 南墨尔本vs黑德堡 | 1-0 |
| 28 | 2025年11月29日 | 马可尼vs摩顿城精英 | 1-0 |
| 29 | 2025年11月23日 | 南墨尔本vs北部精神 | 2-0 |
| 30 | 2025年11月22日 | 黑德堡vs地铁之星 | 6-1 |
| 31 | 2025年11月22日 | 埃文代尔vs摩顿城精英 | 1-3 |
| 32 | 2025年11月21日 | 莱卡特老虎vs马可尼 | 1-1 |
| 33 | 2025年11月16日 | 莱卡特老虎vs湾水市 | 4-1 |
| 34 | 2025年11月16日 | 堪培拉FCvs北部精神 | 0-1 |
| 35 | 2025年11月16日 | 地铁之星vs悉尼联 | 2-0 |
| 36 | 2025年11月16日 | 南霍巴特vs黑德堡 | 2-2 |
| 37 | 2025年11月16日 | 布罗德美度兰vs悉尼奥林匹克 | 2-4 |
| 38 | 2025年11月15日 | 卧龙海岸狼队vs马可尼 | 5-0 |
| 39 | 2025年11月15日 | 埃文代尔vs普雷斯顿莱恩 | 1-1 |
| 40 | 2025年11月14日 | 摩顿城精英vs南墨尔本 | 3-3 |
| 41 | 2025年11月09日 | 地铁之星vs湾水市 | 2-0 |
| 42 | 2025年11月09日 | 埃文代尔vs北部精神 | 1-0 |
| 43 | 2025年11月09日 | 普雷斯顿莱恩vs堪培拉FC | 0-0 |
| 44 | 2025年11月09日 | 黑德堡vs卧龙海岸狼队 | 2-2 |
| 45 | 2025年11月09日 | 南霍巴特vs马可尼 | 0-2 |
| 46 | 2025年11月08日 | 南墨尔本vs布罗德美度兰 | 2-0 |
| 47 | 2025年11月08日 | 悉尼奥林匹克vs摩顿城精英 | 3-3 |
| 48 | 2025年11月07日 | 悉尼联vs莱卡特老虎 | 1-2 |
| 49 | 2025年11月02日 | 湾水市vs悉尼联 | 3-2 |
| 50 | 2025年11月02日 | 北部精神vs普雷斯顿莱恩 | 1-3 |
| 51 | 2025年11月02日 | 莱卡特老虎vs地铁之星 | 1-1 |
| 52 | 2025年11月02日 | 卧龙海岸狼队vs南霍巴特 | 3-2 |
| 53 | 2025年11月02日 | 摩顿城精英vs布罗德美度兰 | 5-1 |
| 54 | 2025年11月01日 | 悉尼奥林匹克vs南墨尔本 | 1-2 |
| 55 | 2025年11月01日 | 堪培拉FCvs埃文代尔 | 1-4 |
| 56 | 2025年10月31日 | 马可尼vs黑德堡 | 1-1 |
| 57 | 2025年10月26日 | 湾水市vs莱卡特老虎 | 1-0 |
| 58 | 2025年10月26日 | 北部精神vs堪培拉FC | 2-1 |
| 59 | 2025年10月26日 | 黑德堡vs南霍巴特 | 6-1 |
| 60 | 2025年10月26日 | 摩顿城精英vs悉尼奥林匹克 | 1-2 |
| 61 | 2025年10月26日 | 布罗德美度兰vs南墨尔本 | 0-1 |
| 62 | 2025年10月25日 | 悉尼联vs地铁之星 | 1-2 |
| 63 | 2025年10月25日 | 马可尼vs卧龙海岸狼队 | 3-0 |
| 64 | 2025年10月24日 | 普雷斯顿莱恩vs埃文代尔 | 0-0 |
| 65 | 2025年10月19日 | 湾水市vs地铁之星 | 1-0 |
| 66 | 2025年10月19日 | 北部精神vs埃文代尔 | 3-3 |
| 67 | 2025年10月19日 | 南墨尔本vs摩顿城精英 | 2-0 |
| 68 | 2025年10月19日 | 堪培拉FCvs普雷斯顿莱恩 | 3-2 |
| 69 | 2025年10月19日 | 悉尼奥林匹克vs布罗德美度兰 | 2-3 |
| 70 | 2025年10月18日 | 卧龙海岸狼队vs黑德堡 | 0-3 |
| 71 | 2025年10月18日 | 马可尼vs南霍巴特 | 4-0 |
| 72 | 2025年10月17日 | 莱卡特老虎vs悉尼联 | 4-0 |
| 73 | 2025年10月12日 | 悉尼联vs湾水市 | 1-1 |
| 74 | 2025年10月12日 | 埃文代尔vs堪培拉FC | 3-1 |
| 75 | 2025年10月12日 | 南霍巴特vs卧龙海岸狼队 | 1-3 |
| 76 | 2025年10月12日 | 黑德堡vs马可尼 | 1-0 |
| 77 | 2025年10月12日 | 布罗德美度兰vs摩顿城精英 | 2-3 |
| 78 | 2025年10月11日 | 普雷斯顿莱恩vs北部精神 | 1-1 |
| 79 | 2025年10月11日 | 地铁之星vs莱卡特老虎 | 0-1 |
| 80 | 2025年10月10日 | 南墨尔本vs悉尼奥林匹克 | 3-2 |

