
摩洛甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年07月11日 | 摩洛甲 | 拉巴特体育联vsAS沙利 | 79-71 |
| 2 | 2026年06月26日 | 摩洛甲 | 拉巴特体育联vsIRT坦吉尔 | 78-72 |
| 3 | 2026年06月23日 | 摩洛甲 | IRT坦吉尔vsWAC卡萨布兰卡 | 78-62 |
| 4 | 2026年06月22日 | 摩洛甲 | AS沙利vs拉巴特体育 | 93-78 |
| 5 | 2026年06月20日 | 摩洛甲 | WAC卡萨布兰卡vsIRT坦吉尔 | 77-81 |
| 6 | 2026年06月18日 | 摩洛甲 | 拉巴特体育vsAS沙利 | 89-86 |
| 7 | 2026年06月07日 | 摩洛甲 | 科乌里布加vsASA胡塞马 | 45-79 |
| 8 | 2026年06月07日 | 摩洛甲 | F2萨尔vs优素菲亚 | 79-58 |
| 9 | 2026年06月06日 | 摩洛甲 | 安布塔穆达vs科乌里布加 | 76-64 |
| 10 | 2026年06月06日 | 摩洛甲 | RS贝尔卡内vsF2萨尔 | 63-60 |
| 11 | 2026年06月04日 | 摩洛甲 | 拉巴特体育联vsWAC卡萨布兰卡 | 95-65 |
| 12 | 2026年05月24日 | 摩洛甲 | 马吉德唐格vsWAC卡萨布兰卡 | 59-89 |
| 13 | 2026年05月22日 | 摩洛甲 | AS卡萨布兰卡vsIRT坦吉尔 | 42-98 |
| 14 | 2026年05月17日 | 摩洛甲 | MSR拉巴特vsSCCM | 59-60 |
| 15 | 2026年05月17日 | 摩洛甲 | WAC卡萨布兰卡vs科乌里布加 | 58-51 |
| 16 | 2026年05月17日 | 摩洛甲 | USDM梅克内斯vsMAS非斯 | 53-67 |
| 17 | 2026年05月16日 | 摩洛甲 | RCA卡萨布兰卡vsMAT得土安 | 70-55 |
| 18 | 2026年05月16日 | 摩洛甲 | 艾拉奇迪亚vsRS贝尔卡内 | 73-80 |
| 19 | 2026年05月13日 | 摩洛甲 | TAS卡萨布兰卡vsMSR拉巴特 | 80-75 |
| 20 | 2026年05月10日 | 摩洛甲 | F2萨尔vs卡萨布兰卡 | 84-67 |
| 21 | 2026年05月10日 | 摩洛甲 | 体育队vsUSDM梅克内斯 | 74-64 |
| 22 | 2026年05月06日 | 摩洛甲 | MAT得土安vsF2萨尔 | 45-51 |
| 23 | 2026年05月03日 | 摩洛甲 | COJ杰迪代vsWAC卡萨布兰卡 | 54-66 |
| 24 | 2026年05月03日 | 摩洛甲 | 卡萨布兰卡vsMAT得土安 | 86-69 |
| 25 | 2026年04月22日 | 摩洛甲 | WAC卡萨布兰卡vs拉巴特体育 | 82-75 |
| 26 | 2026年04月22日 | 摩洛甲 | CPA米埃尔特vs埃洛阿西亚BB | 69-73 |
| 27 | 2026年04月19日 | 摩洛甲 | KAC马拉喀什vs拉巴特体育联 | 65-100 |
| 28 | 2026年04月18日 | 摩洛甲 | RCA卡萨布兰卡vsTAS卡萨布兰卡 | 76-53 |
| 29 | 2026年04月18日 | 摩洛甲 | CODM梅克内斯vsTAS卡萨布兰卡 | 67-64 |
| 30 | 2026年04月17日 | 摩洛甲 | 拉巴特体育联vsIRT坦吉尔 | 82-71 |

