
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 监狱管理局 | 15/2/5 | 42/24 | 47 | 22 | 9/13 |
| 2 | 国防部队 | 14/4/2 | 56/19 | 46 | 20 | 12/8 |
| 3 | 三多俱乐部 | 15/1/6 | 49/15 | 46 | 22 | 7/15 |
| 4 | 特立尼达多巴哥警察 | 12/4/4 | 41/20 | 40 | 20 | 12/8 |
| 5 | AC西班牙港 | 12/4/7 | 41/33 | 40 | 23 | 11/12 |
| 6 | 贾布罗特 | 10/4/8 | 44/39 | 34 | 22 | 8/14 |
| 7 | 中央FC | 8/4/9 | 32/46 | 28 | 21 | 11/10 |
| 8 | 霍奎塔兰 | 6/4/12 | 21/49 | 22 | 22 | 12/10 |
| 9 | 波尼特 | 6/2/14 | 25/43 | 20 | 22 | 11/11 |
| 10 | 库努皮亚FC | 5/2/14 | 30/48 | 17 | 21 | 12/9 |
| 11 | 5/0/15 | 28/54 | 15 | 20 | 11/9 | |
| 12 | 3/1/15 | 24/43 | 10 | 19 | 11/8 |

