
塞内女联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年07月26日 | 塞内女联 | 盖迪亚瓦耶篮球学院女篮vs达喀尔市女篮 | 62-52 |
| 2 | 2026年07月23日 | 塞内女联 | 达喀尔市女篮vs盖迪亚瓦耶篮球学院女篮 | 72-68 |
| 3 | 2026年06月29日 | 塞内女联 | 圣女贞德女篮vs盖迪亚瓦耶篮球学院女篮 | 55-50 |
| 4 | 2026年06月29日 | 塞内女联 | 达喀尔市女篮vs波普女篮 | 63-48 |
| 5 | 2026年06月28日 | 塞内女联 | 镶嵌女篮vs贾拉夫女篮 | 73-68 |
| 6 | 2026年06月28日 | 塞内女联 | IAM学院(女)vs姆布尔BC女篮 | 35-60 |
| 7 | 2026年06月27日 | 塞内女联 | 圣女贞德女篮vs盖迪亚瓦耶篮球学院女篮 | 52-61 |
| 8 | 2026年06月27日 | 塞内女联 | 波普女篮vs达喀尔市女篮 | 46-78 |
| 9 | 2026年06月22日 | 塞内女联 | 姆布尔BC女篮vs镶嵌女篮 | 84-80 |
| 10 | 2026年06月22日 | 塞内女联 | 贾拉夫女篮vsIAM学院(女) | 74-42 |
| 11 | 2026年06月18日 | 塞内女联 | 贾拉夫女篮vs镶嵌女篮 | 77-83 |
| 12 | 2026年06月14日 | 塞内女联 | IAM学院(女)vs贾拉夫女篮 | 55-59 |
| 13 | 2026年06月14日 | 塞内女联 | 因赛普斯女篮vs姆布尔BC女篮 | 51-61 |
| 14 | 2026年06月09日 | 塞内女联 | 盖迪亚瓦耶篮球学院女篮vs达喀尔大学女篮 | 66-63 |
| 15 | 2026年06月09日 | 塞内女联 | 飞行之星女篮vs圣女贞德女篮 | 36-53 |
| 16 | 2026年06月05日 | 塞内女联 | 圣女贞德女篮vs飞行之星女篮 | 62-74 |
| 17 | 2026年06月04日 | 塞内女联 | 达喀尔大学女篮vs盖迪亚瓦耶篮球学院女篮 | 63-67 |
| 18 | 2026年06月04日 | 塞内女联 | 波普女篮vs圣路易斯BC女篮 | 50-44 |
| 19 | 2026年05月20日 | 塞内女联 | 镶嵌女篮vs圣女贞德女篮 | 55-67 |
| 20 | 2026年05月20日 | 塞内女联 | 皮金BC女篮vs杜波路斯女篮 | 45-44 |
| 21 | 2026年05月17日 | 塞内女联 | 乌塞普特女篮vsASUC女篮 | 62-50 |
| 22 | 2026年05月17日 | 塞内女联 | 达喀尔大学女篮vs波普女篮 | 37-46 |
| 23 | 2026年05月16日 | 塞内女联 | IAM学院(女)vs圣路易斯BC女篮 | 37-73 |
| 24 | 2026年05月16日 | 塞内女联 | 达喀尔市女篮vs贾拉夫女篮 | 92-41 |
| 25 | 2026年05月13日 | 塞内女联 | 杜波路斯女篮vs圣女贞德女篮 | 42-50 |
| 26 | 2026年05月10日 | 塞内女联 | 飞行之星女篮vs达喀尔市女篮 | 45-90 |
| 27 | 2026年05月09日 | 塞内女联 | IAM学院(女)vs镶嵌女篮 | 51-57 |
| 28 | 2026年05月09日 | 塞内女联 | 波普女篮vs乌塞普特女篮 | 54-43 |
| 29 | 2026年05月09日 | 塞内女联 | 皮金BC女篮vs盖迪亚瓦耶篮球学院女篮 | 56-78 |
| 30 | 2026年05月09日 | 塞内女联 | 达喀尔大学女篮vs贾拉夫女篮 | 55-62 |

