
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月27日 | 德丰索体育女篮vs马尔文女篮 | 52-68 |
| 2 | 2026年09月24日 | 马尔文女篮vs德丰索体育女篮 | 63-57 |
| 3 | 2026年09月21日 | 德丰索体育女篮vs马尔文女篮 | 67-63 |
| 4 | 2026年09月18日 | 马尔文女篮vs德丰索体育女篮 | 56-72 |
| 5 | 2026年09月17日 | 塔巴雷女篮vs耶鲁竞技女篮 | 58-62 |
| 6 | 2026年09月15日 | 德丰索体育女篮vs马尔文女篮 | 63-69 |
| 7 | 2026年09月13日 | 耶鲁竞技女篮vs塔巴雷女篮 | 68-53 |
| 8 | 2026年09月11日 | 马尔文女篮vs阿瓜达女篮 | 72-53 |
| 9 | 2026年09月07日 | 阿瓜达女篮vs马尔文女篮 | 76-82 |
| 10 | 2026年09月07日 | 乌隆迪大学女篮vs塔巴雷女篮 | 36-68 |
| 11 | 2026年09月04日 | 马尔文女篮vs阿瓜达女篮 | 74-85 |
| 12 | 2026年09月03日 | 塔巴雷女篮vs乌隆迪大学女篮 | 56-65 |
| 13 | 2026年09月03日 | 德丰索体育女篮vs拉戈马女篮 | 60-54 |
| 14 | 2026年09月03日 | 戈尔登女篮vs耶鲁竞技女篮 | 48-59 |
| 15 | 2026年08月31日 | 阿瓜达女篮vs马尔文女篮 | 80-65 |
| 16 | 2026年08月31日 | 拉戈马女篮vs德丰索体育女篮 | 42-76 |
| 17 | 2026年08月27日 | 马尔文女篮vs阿瓜达女篮 | 80-58 |
| 18 | 2026年08月27日 | 德丰索体育女篮vs拉戈马女篮 | 71-38 |
| 19 | 2026年08月24日 | 耶鲁竞技女篮vs拉戈马女篮 | 54-60 |
| 20 | 2026年08月20日 | 塔巴雷女篮vs马尔文女篮 | 48-61 |
| 21 | 2026年08月20日 | 拉戈马女篮vs耶鲁竞技女篮 | 64-41 |
| 22 | 2026年08月20日 | 戈尔登女篮vs德丰索体育女篮 | 47-71 |
| 23 | 2026年08月20日 | 乌隆迪大学女篮vs阿瓜达女篮 | 65-92 |
| 24 | 2026年08月17日 | 德丰索体育女篮vs戈尔登女篮 | 96-56 |
| 25 | 2026年08月17日 | 马尔文女篮vs塔巴雷女篮 | 85-44 |
| 26 | 2026年08月16日 | 阿瓜达女篮vs乌隆迪大学女篮 | 73-57 |
| 27 | 2026年08月16日 | 耶鲁大学女篮vs拉戈马女篮 | 67-55 |
| 28 | 2026年07月27日 | 塔巴雷女篮vs乌隆迪大学女篮 | 79-59 |
| 29 | 2026年07月26日 | 阿冈斯托女篮vs戈尔登女篮 | 84-80 |
| 30 | 2026年07月24日 | 耶鲁竞技女篮vs德丰索体育女篮 | 36-94 |
| 31 | 2026年07月24日 | 阿瓜达女篮vs马尔文女篮 | 67-82 |
| 32 | 2026年07月17日 | 拉戈马女篮vs耶鲁大学女篮 | 90-24 |
| 33 | 2026年07月17日 | 阿瓜达女篮vs德丰索体育女篮 | 67-80 |
| 34 | 2026年07月13日 | 戈尔登女篮vs塔巴雷女篮 | 61-58 |
| 35 | 2026年07月13日 | 阿瓜达女篮vs拉戈马女篮 | 61-53 |
| 36 | 2026年07月12日 | 乌隆迪大学女篮vs阿冈斯托女篮 | 74-58 |
| 37 | 2026年07月12日 | 马尔文女篮vs德丰索体育女篮 | 49-83 |
| 38 | 2026年07月10日 | 耶鲁大学女篮vs阿瓜达女篮 | 54-95 |
| 39 | 2026年07月09日 | 拉戈马女篮vs马尔文女篮 | 53-64 |
| 40 | 2026年07月05日 | 德丰索体育女篮vs拉戈马女篮 | 84-62 |
| 41 | 2026年07月05日 | 马尔文女篮vs耶鲁大学女篮 | 76-58 |
| 42 | 2026年06月29日 | 马尔文女篮vs阿瓜达女篮 | 67-59 |
| 43 | 2026年06月28日 | 德丰索体育女篮vs耶鲁竞技女篮 | 71-56 |
| 44 | 2026年06月26日 | 乌隆迪大学女篮vs塔巴雷女篮 | 69-54 |
| 45 | 2026年06月23日 | 戈尔登女篮vs阿冈斯托女篮 | 76-68 |
| 46 | 2026年06月21日 | 德丰索体育女篮vs阿瓜达女篮 | 97-85 |
| 47 | 2026年06月21日 | 耶鲁竞技女篮vs拉戈马女篮 | 52-45 |
| 48 | 2026年06月18日 | 拉戈马女篮vs阿瓜达女篮 | 57-64 |
| 49 | 2026年06月18日 | 德丰索体育女篮vs马尔文女篮 | 55-66 |
| 50 | 2026年06月14日 | 马尔文女篮vs拉戈马女篮 | 65-49 |
| 51 | 2026年06月14日 | 阿冈斯托女篮vs乌隆迪大学女篮 | 66-76 |
| 52 | 2026年06月14日 | 塔巴雷女篮vs戈尔登女篮 | 60-50 |
| 53 | 2026年06月08日 | 拉戈马女篮vs德丰索体育女篮 | 52-67 |
| 54 | 2026年06月08日 | 耶鲁竞技女篮vs马尔文女篮 | 53-75 |
| 55 | 2026年06月08日 | 乌隆迪大学女篮vs戈尔登女篮 | 80-55 |
| 56 | 2026年06月01日 | 戈尔登女篮vs马尔文女篮 | 18-79 |
| 57 | 2026年06月01日 | 耶鲁竞技女篮vs拉戈马女篮 | 55-45 |
| 58 | 2026年06月01日 | 阿冈斯托女篮vs乌隆迪大学女篮 | 65-84 |
| 59 | 2026年05月31日 | 塔巴雷女篮vs德丰索体育女篮 | 48-78 |
| 60 | 2026年05月28日 | 马尔文女篮vs耶鲁竞技女篮 | 64-58 |
| 61 | 2026年05月28日 | 拉戈马女篮vs塔巴雷女篮 | 56-44 |
| 62 | 2026年05月28日 | 德丰索体育女篮vs阿冈斯托女篮 | 80-45 |
| 63 | 2026年05月27日 | 阿瓜达女篮vs戈尔登女篮 | 82-71 |
| 64 | 2026年05月22日 | 塔巴雷女篮vs马尔文女篮 | 49-72 |
| 65 | 2026年05月22日 | 乌隆迪大学女篮vs德丰索体育女篮 | 60-74 |
| 66 | 2026年05月21日 | 耶鲁竞技女篮vs阿瓜达女篮 | 63-93 |
| 67 | 2026年05月21日 | 阿冈斯托女篮vs拉戈马女篮 | 44-70 |
| 68 | 2026年05月18日 | 阿瓜达女篮vs塔巴雷女篮 | 68-60 |
| 69 | 2026年05月18日 | 戈尔登女篮vs耶鲁竞技女篮 | 58-67 |
| 70 | 2026年05月18日 | 马尔文女篮vs阿冈斯托女篮 | 111-38 |
| 71 | 2026年05月18日 | 拉戈马女篮vs乌隆迪大学女篮 | 70-56 |
| 72 | 2026年05月14日 | 阿冈斯托女篮vs阿瓜达女篮 | 61-71 |
| 73 | 2026年05月14日 | 塔巴雷女篮vs戈尔登女篮 | 71-56 |
| 74 | 2026年05月14日 | 德丰索体育女篮vs拉戈马女篮 | 82-62 |
| 75 | 2026年05月14日 | 乌隆迪大学女篮vs马尔文女篮 | 48-87 |
| 76 | 2026年05月11日 | 阿瓜达女篮vs乌隆迪大学女篮 | 79-74 |
| 77 | 2026年05月11日 | 戈尔登女篮vs阿冈斯托女篮 | 66-51 |
| 78 | 2026年05月11日 | 马尔文女篮vs德丰索体育女篮 | 60-61 |
| 79 | 2026年05月08日 | 德丰索体育女篮vs阿瓜达女篮 | 92-45 |
| 80 | 2026年05月08日 | 拉戈马女篮vs马尔文女篮 | 56-71 |
| 81 | 2026年05月07日 | 乌隆迪大学女篮vs戈尔登女篮 | 67-49 |
| 82 | 2026年05月04日 | 阿瓜达女篮vs拉戈马女篮 | 72-60 |
| 83 | 2025年10月15日 | 乌隆迪大学女篮vs拉斯彼德拉斯女篮 | 64-83 |
| 84 | 2025年10月15日 | 马尔文女篮vs德丰索体育女篮 | 73-83 |
| 85 | 2025年10月13日 | 德丰索体育女篮vs马尔文女篮 | 85-73 |
| 86 | 2025年10月13日 | 拉斯彼德拉斯女篮vs乌隆迪大学女篮 | 66-59 |
| 87 | 2025年10月11日 | 乌隆迪大学女篮vs拉斯彼德拉斯女篮 | 65-54 |
| 88 | 2025年10月10日 | 马尔文女篮vs德丰索体育女篮 | 62-79 |
| 89 | 2025年10月08日 | 德丰索体育女篮vs马尔文女篮 | 59-68 |
| 90 | 2025年10月07日 | 阿瓜达女篮vs拉斯彼德拉斯女篮 | 67-73 |
| 91 | 2025年10月06日 | 耶鲁竞技女篮vs拉戈马女篮 | 64-44 |
| 92 | 2025年10月02日 | 乌隆迪大学女篮vs阿冈斯托女篮 | 67-66 |
| 93 | 2025年10月02日 | 耶鲁竞技女篮vs马尔文女篮 | 62-73 |
| 94 | 2025年10月02日 | 尤文图德女篮vs阿瓜达女篮 | 68-53 |
| 95 | 2025年10月01日 | 拉戈马女篮vs德丰索体育女篮 | 57-59 |
| 96 | 2025年09月28日 | 马尔文女篮vs耶鲁竞技女篮 | 65-75 |
| 97 | 2025年09月28日 | 德丰索体育女篮vs拉戈马女篮 | 85-44 |
| 98 | 2025年09月25日 | 耶鲁竞技女篮vs马尔文女篮 | 65-68 |
| 99 | 2025年09月25日 | 拉戈马女篮vs德丰索体育女篮 | 61-57 |
| 100 | 2025年09月22日 | 马尔文女篮vs耶鲁竞技女篮 | 72-59 |

