
乌兹女超未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月05日 | 乌兹女超 | 塔什干火车头女足vs费尔干纳夫兹女足 | 0-1 |
| 2 | 2026年10月28日 | 乌兹女超 | OKMK女足vs缔造者女足 | 6-0 |
| 3 | 2026年10月23日 | 乌兹女超 | 缔造者女足vs索格迪亚纳女足 | 8-1 |
| 4 | 2026年08月31日 | 乌兹女超 | 塔什干火车头女足vsOKMK女足 | 0-0 |
| 5 | 2026年08月18日 | 乌兹女超 | 布索罗女足vs萨马尔罕戴拿模女足 | 0-2 |
| 6 | 2026年08月07日 | 乌兹女超 | 萨马尔罕戴拿模女足vs塔什干火车头女足 | 1-2 |
| 7 | 2026年06月25日 | 乌兹女超 | 缔造者女足vs塞文奇女足 | 1-10 |
| 8 | 2026年06月25日 | 乌兹女超 | 塔什干火车头女足vs费尔干纳夫兹女足 | 5-1 |
| 9 | 2026年06月20日 | 乌兹女超 | OKMK女足vs萨马尔罕戴拿模女足 | 5-0 |
| 10 | 2026年06月20日 | 乌兹女超 | 索格迪亚纳女足vs塔什干火车头女足 | 1-2 |
| 11 | 2026年06月15日 | 乌兹女超 | 塔什干火车头女足vs克孜勒库姆女足 | 1-3 |
| 12 | 2026年06月11日 | 乌兹女超 | OKMK女足vs塔什干火车头女足 | 3-0 |
| 13 | 2026年06月11日 | 乌兹女超 | 索格迪亚纳女足vs纳夫兹女足 | 4-1 |
| 14 | 2026年05月29日 | 乌兹女超 | 克孜勒库姆女足vs索格迪亚纳女足 | 4-0 |
| 15 | 2026年04月20日 | 乌兹女超 | 塔什干火车头女足vs纳夫兹女足 | 4-1 |
| 16 | 2025年11月17日 | 乌兹女超 | 缔造者女足vs费尔干纳夫兹女足 | 6-0 |
| 17 | 2025年11月13日 | 乌兹女超 | 费尔干纳夫兹女足vs塔什干棉农女足 | 0-3 |
| 18 | 2025年11月13日 | 乌兹女超 | 塔什干火车头女足vs塞文奇女足 | 0-2 |
| 19 | 2025年11月10日 | 乌兹女超 | 缔造者女足vs塔什干火车头女足 | 5-1 |
| 20 | 2025年10月13日 | 乌兹女超 | 塔什干棉农女足vs缔造者女足 | 0-3 |
| 21 | 2025年10月08日 | 乌兹女超 | 塔什干火车头女足vs布霍罗女足 | 0-0 |
| 22 | 2025年09月30日 | 乌兹女超 | 塔什干棉农女足vs塔什干火车头女足 | 0-8 |
| 23 | 2025年09月26日 | 乌兹女超 | 缔造者女足vs塞文奇女足 | 0-2 |
| 24 | 2025年09月10日 | 乌兹女超 | 缔造者女足vs克孜勒库姆女足 | 0-1 |
| 25 | 2025年08月28日 | 乌兹女超 | 费尔干纳夫兹女足vs特尔梅兹女足 | 3-0 |
| 26 | 2025年08月22日 | 乌兹女超 | 塔什干火车头女足vs布霍罗女足 | 2-3 |
| 27 | 2025年08月14日 | 乌兹女超 | 塔什干火车头女足vs索格迪亚纳女足 | 2-0 |
| 28 | 2025年06月16日 | 乌兹女超 | 安迪江女足vs索拉兹姆女足 | 0-0 |
| 29 | 2025年06月15日 | 乌兹女超 | 纳夫兹女足vs克孜勒库姆女足 | 0-4 |
| 30 | 2025年05月23日 | 乌兹女超 | 塔什干火车头女足vsAGMK女足 | 0-1 |

