
虔超未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月14日 15:00 | 虔超 | 会昌队 | 兴国队 | 未开始 |
| 2 | 2026年11月14日 15:00 | 虔超 | 章贡队 | 宁都队 | 未开始 |
| 3 | 2026年11月14日 19:30 | 虔超 | 南康队 | 信丰队 | 未开始 |
| 4 | 2026年11月14日 19:30 | 虔超 | 定南队 | 赣州经开区队 | 未开始 |
虔超已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月11日 | 虔超 | 龙南队vs定南队 | 0-0 |
| 2 | 2026年11月08日 | 虔超 | 龙南队vs全南队 | 4-1 |
| 3 | 2026年11月08日 | 虔超 | 信丰队vs安远队 | 6-0 |
| 4 | 2026年11月08日 | 虔超 | 赣州经开区队vs上犹队 | 5-1 |
| 5 | 2026年11月08日 | 虔超 | 崇义队vs南康队 | 4-1 |
| 6 | 2026年11月07日 | 虔超 | 宁都队vs瑞金队 | 3-0 |
| 7 | 2026年11月07日 | 虔超 | 于都队vs赣州蓉江新区队 | 2-0 |
| 8 | 2026年11月07日 | 虔超 | 兴国队vs赣县队 | 5-0 |
| 9 | 2026年11月07日 | 虔超 | 石城队vs寻乌队 | 5-4 |
| 10 | 2026年11月01日 | 虔超 | 安远队vs全南队 | 2-0 |
| 11 | 2026年11月01日 | 虔超 | 赣州经开区队vs大余队 | 4-0 |
| 12 | 2026年11月01日 | 虔超 | 南康队vs上犹队 | 3-1 |
| 13 | 2026年10月31日 | 虔超 | 于都队vs章贡队 | 0-2 |
| 14 | 2026年10月31日 | 虔超 | 会昌队vs瑞金队 | 2-0 |
| 15 | 2026年10月31日 | 虔超 | 寻乌队vs宁都队 | 0-1 |
| 16 | 2026年10月31日 | 虔超 | 赣县队vs赣州蓉江新区队 | 1-0 |
| 17 | 2026年10月25日 | 虔超 | 全南队vs定南队 | 0-6 |
| 18 | 2026年10月25日 | 虔超 | 信丰队vs龙南队 | 6-0 |
| 19 | 2026年10月25日 | 虔超 | 上犹队vs大余队 | 1-1 |
| 20 | 2026年10月25日 | 虔超 | 崇义队vs赣州经开区队 | 0-2 |
| 21 | 2026年10月24日 | 虔超 | 瑞金队vs石城队 | 2-1 |
| 22 | 2026年10月24日 | 虔超 | 兴国队vs于都队 | 2-0 |
| 23 | 2026年10月24日 | 虔超 | 会昌队vs宁都队 | 0-1 |
| 24 | 2026年10月24日 | 虔超 | 赣州蓉江新区队vs章贡队 | 1-4 |
| 25 | 2026年10月18日 | 虔超 | 定南队vs安远队 | 3-0 |
| 26 | 2026年10月18日 | 虔超 | 全南队vs信丰队 | 0-4 |
| 27 | 2026年10月18日 | 虔超 | 大余队vs南康队 | 1-4 |
| 28 | 2026年10月18日 | 虔超 | 上犹队vs崇义队 | 1-0 |
| 29 | 2026年10月17日 | 虔超 | 石城队vs会昌队 | 1-2 |
| 30 | 2026年10月17日 | 虔超 | 瑞金队vs寻乌队 | 3-1 |

